Nesquik baton 25g /16szt./ N
Indeks katalogowy: Bat000137
Do przechowalni
- Dostępność: Brak
- Dostawa: od 0,00 zł (Odbiór osobisty)
- Link oferty:
- https://sklepiki-szkolne.pl/afxmok
28,00 zł brutto / op. 1,75 zł brutto za 1 szt 26,67 zł netto + 5% VAT / op.
Do przechowalni
Zobacz także
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również...
28,00 zł brutto 1,75 zł brutto za 1 szt 26,67 zł netto + 5% VAT / op.
Do przechowalni
Sprawdź inne oferty Dostępność: Dostępne
28,00 zł brutto 1,75 zł brutto za 1 szt 26,67 zł netto + 5% VAT / op.
Do przechowalni
Sprawdź inne oferty Dostępność: Końcówka asortymentu
21,00 zł brutto 1,75 zł brutto za 1 szt 20,00 zł netto + 5% VAT / op.
Do przechowalni
Sprawdź inne oferty Dostępność: Dostępne
37,80 zł brutto 1,26 zł brutto za 1 szt 36,00 zł netto + 5% VAT / op.
Do przechowalni
Sprawdź inne oferty Dostępność: Dostępne
28,00 zł brutto 1,75 zł brutto za 1 szt 26,67 zł netto + 5% VAT / op.
Do przechowalni
Sprawdź inne oferty Dostępność: Mało
Opis
| Pole Informacyjne | Opis/Wartość |
| Nazwa produktu | Nesquik baton 25g /16/ / N |
| Opis produktu | Nestle Nesquik - płatki śniadaniowe w formie batonika, z witaminami i składnikami mineralnymi. 15 % polewy z mlekiem. |
| Wykaz składników | mąka PSZENNA pełnoziarnista (34 %), syrop glukozowy, cukier, oleje roślinne (słonecznikowy, kokosowy, shea), substancje utrzymujące wilgoć (glicerol, syrop sorbitolowy), syrop cukru inwertowanego, odtłuszczone MLEKO w proszku (5,1 %), ekstrakt słodowy JĘCZMIENNY, substancja wzbogacająca (składnik mineralny: wapń), mąka kukurydziana (2,3 %), mąka ryżowa (2 %), maltodekstryna, kakao (1,6 %), kakao o obniżonej zawartości tłuszczu (0,9 %), sól, emulgator (lecytyny), przeciwutleniacz (mieszanina tokoferoli), substancje wzbogacające (składnik mineralny: żelazo; witaminy: B3, B5, B9, B6, B2). Może zawierać ORZECHY. 1 batonik=1 porcja. |
| Alergeny | Zawiera mleko. Może zawierać orzechy. |
| Masa netto | 25 g |
| Wartość odżywcza na 100 g produktu | Wartości odżywcze w 100 g Wartość energetyczna 1662 kJ / 395 kcal Tłuszcz 11,5 g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 4,6 g Węglowodany 66,6 g w tym cukry 21,7 g Błonnik 5,2 g Białko 6,6 g Sól 0,43 g |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
| Dane producenta/dystrybutora | Cereal Partners Poland Toruń-Pacific Sp. z o.o. |
| Kraj/miejsce pochodzenia | Polska |
Cechy
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Link oferty: |
|
| Oferta: |
|
Zapytaj o produkt
Koszty dostawy
| Odbiór osobisty : | od 0,00 zł |
| Kurier DHL : | od 0,00 zł |