Cini-Minis baton 25g /16szt./N/
Indeks katalogowy: Bat000135
Do przechowalni
- Dostępność: Dostępne
- Czas dostawy: Dostawa do 2 dni
- Dostawa: od 0,00 zł (Odbiór osobisty)
- Link oferty:
- https://sklepiki-szkolne.pl/afxmok
28,00 zł brutto / op. 1,75 zł brutto za 1 szt 26,67 zł netto + 5% VAT / op.
Do przechowalni
Zobacz także
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również...
28,00 zł brutto / op. 1,75 zł brutto za 1 szt 26,67 zł netto + 5% VAT / op.
Do przechowalni
Sprawdź inne oferty Dostępność: Dostępne
21,00 zł brutto / op. 1,75 zł brutto za 1 szt 20,00 zł netto + 5% VAT / op.
Do przechowalni
Sprawdź inne oferty Dostępność: Dostępne
28,00 zł brutto / op. 1,75 zł brutto za 1 szt 26,67 zł netto + 5% VAT / op.
Do przechowalni
Sprawdź inne oferty Dostępność: Dostępne
37,80 zł brutto / op. 1,26 zł brutto za 1 szt 36,00 zł netto + 5% VAT / op.
Do przechowalni
Sprawdź inne oferty Dostępność: Dostępne
28,00 zł brutto / op. 1,75 zł brutto za 1 szt 26,67 zł netto + 5% VAT / op.
Do przechowalni
Sprawdź inne oferty Dostępność: Dostępne
Opis
| Pole Informacyjne | Opis/Wartość |
| Nazwa produktu | Cini-Minis baton 25g /16/ /N/ |
| Opis produktu | NESTLÉ CINI MINIS - płatki śniadaniowe w formie batonika, z witaminami i wapniem 15 % polewy z mlekiem |
| Wykaz składników | mąka PSZENNA pełnoziarnista (28,1 %), syrop glukozowy, odtłuszczone MLEKO w proszku (10,2 %), oleje roślinne (słonecznikowy, kokosowy, shea), cukier, płatki OWSIANE pełnoziarniste (7,9 %), substancje utrzymujące wilgoć (glicerol, syrop sorbitolowy), syrop cukru inwertowanego, mąka ryżowa (5,9 %), substancja wzbogacająca (składnik mineralny: wapń), maltodekstryna, skrobia PSZENNA, sól, mąka kukurydziana (0,4 %), emulgator (lecytyny), przeciwutleniacz (mieszanina tokoferoli), cynamon (0,02 %), aromat naturalny, barwnik (beta-karoten), substancje wzbogacające (witaminy: B3, B5, B9, B6, B2). Może zawierać ORZECHY. |
| Alergeny | Zawiera mleko. Może zawierać orzechy. |
| Masa netto | 25 g |
| Wartość odżywcza na 100 g produktu | Wartości odżywcze w 100 g Wartość energetyczna 1651 kJ / 392 kcal Tłuszcz 10,7 g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 4,4 g Węglowodany 65,9 g w tym cukry 20,6 g Błonnik 5,0 g Białko 8,0 g Sól 0,65 g |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
| Dane producenta/dystrybutora | Cereal Partners Poland Toruń-Pacific Sp. z o.o. |
| Kraj/miejsce pochodzenia | Polska |
Cechy
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Link oferty: |
|
| Oferta: |
|
Zapytaj o produkt
Koszty dostawy
| Odbiór osobisty : | od 0,00 zł |
| Kurier DHL : | od 0,00 zł |