Nestea Ice Tea brzoskw. BUTELKA 0,5 /12/
/N/
Indeks katalogowy: Sok000132
- Dostępność: Brak
- Dostawa: od 0,00 zł (Odbiór osobisty)
- Waga opakowania [kg]:
- 0,532
2,99 zł brutto / szt. 2,85 zł netto + 5% VAT / szt.
Zobacz także
Klienci, którzy kupili ten produkt kupili również...
1,88 zł brutto 1,79 zł netto + 5% VAT / szt.
Dostępność: Dostępne
1,06 zł brutto 1,01 zł netto + 5% VAT / szt.
Dostępność: Dostępne
1,88 zł brutto 1,79 zł netto + 5% VAT / szt.
Dostępność: Dostępne
2,13 zł brutto 2,03 zł netto + 5% VAT / szt.
Dostępność: Dostępne
1,99 zł brutto 1,90 zł netto + 5% VAT / szt.
Dostępność: Dostępne
Opis
Nestea Black Tea o smaku brzoskwiniowym - niepowtarzalnie pyszny smak - naturalne aromaty - bez konserwantów oraz sztucznych barwników PRODUKT NIEZGODNY
SKŁADNIKI : Woda, sok jabłkowy z zagęszczonego soku (19,5%), cukier, sok brzoskwiniowy z zagęszczonego soku (0,5%), fruktoza, regulatory kwasowości: kwas cytrynowy i cytryniany sodu, ekstrakt herbaty czarnej** (0,08%), naturalne aromaty brzoskwiniowe z innymi naturalnymi aromatami, substancja słodząca – glikozydy stewiolowe.
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | <0,1 |
Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 14 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g) | <0,5 |
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 56 kcal |
Zawartość węglowodanów (cukry) w zadeklarowanej jednostce (g) | 4,1 g |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g) | <0,1 |
Wielkość porcji | 330 ml |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 241 kJ |
Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g) | <0,5 |
Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,03 g |
Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 5 %RWS |
Zawartość węglowodanów (cukry) | 16 %RWS |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | <1 |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | <1 |
Zawartość soli (ogólnie) | 2 %RWS |
Zawartość białek (ogólnie) | <1 |
Wartość energetyczna kJ | 3 %RWS |
Wartość energetyczna kcal (energia) | 3 %RWS |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | <0,5 |
Zawartość węglowodanów w porcji | 14 g |
Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce | 17 kcal/100ml |
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,09 g |
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | <0,5 |
Cechy
Waga opakowania [kg]: |
|
Zapytaj o produkt
Koszty dostawy
Odbiór osobisty : | od 0,00 zł |
Kurier DHL : | od 0,00 zł |