FRUIT FLUK jabłko-malina 15g /16/
Indeks katalogowy: Bat000255
Do przechowalni
- Dostępność: Dostępne
- Czas dostawy: Realizacja do 2 dni
- Dostawa: od 0,00 zł (Odbiór osobisty)
3,14 zł brutto / szt. 2,99 zł netto + 5% VAT / szt.
Do przechowalni
Zobacz także
Klienci, którzy kupili ten produkt kupili również...
1,23 zł brutto 1,17 zł netto + 5% VAT / szt.
Do przechowalni
Dostępność: Dostępne
2,09 zł brutto 1,99 zł netto + 5% VAT / szt.
Do przechowalni
Sprawdź inne oferty Dostępność: Dostępne
1,06 zł brutto 1,01 zł netto + 5% VAT / szt.
Do przechowalni
Dostępność: Dostępne
3,14 zł brutto 2,99 zł netto + 5% VAT / szt.
Do przechowalni
Dostępność: Dostępne
1,88 zł brutto 1,79 zł netto + 5% VAT / szt.
Do przechowalni
Dostępność: Dostępne
Opis
Pole Informacyjne | Opis/Wartość |
Nazwa produktu | FRUIT FLUK jabłko-malina 15g /16/ |
Opis produktu | Fruit Fluk o smaku jabłka i maliny to długi zakręcony sznurek naładowany owocami, który powstaje bez dodatku cukru. Innowacyjna forma przekąski Bunny Ninja z pewnością zawróci w głowie każdemu małemu poszukiwaczowi owocowych przygód. Fruit Fluk to nie tylko eksplozja smaków, ale i moc kreatywnej zabawy. Cienki i długi sznureczek można wyciągać, przeciągać, urywać i do woli się nim bawić, zapewniając sobie i najbliższym same pozytywne wrażenia. W opakowaniu znajduje się przeurocze pudełeczko, opatrzone wesołą minką Bunnego, która momentalnie wywoła u każdego szeroki uśmiech na twarzy, a wypełniony słodkością kartonik gwarantuje niekończącą się owocową zabawę. |
Wykaz składników | Składniki: zagęszczone puree jabłkowe 55,1 %, zagęszczony sok jabłkowy 32,3 %, puree malinowe 9,3 %, substancja przeciwzbrylająca (celuloza sproszkowana), substancja żelująca (pektyny), zagęszczony sok z czarnej marchwi, naturalny aromat, regulator kwasowości (kwas cytrynowy). *Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. |
Alergeny | |
Masa netto | 15 g |
Wartość odżywcza na 100 g produktu | Wartość energetyczna na 100 G/ML (KCAL) 342 Wartość energetyczna na 100 G/ML (KJ) 1432 Tłuszcz na 100 g/ml (w g) 0,9 Kwasy nasycone na 100 g/ml (w g) 0,8 Węglowodany na 100 g/ml (w g) 79 Cukry na 100 g/ml (w g) 67 Białko na 100 g/ml (w g) 0,8 Sól na 100 g/ml (w g) 0,33* Błonnik na 100 g/ml (w g) 4,6 |
Warunki przechowywania | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, chronić przed światłem i wilgocią. |
Dane producenta/dystrybutora | Merkury Spółka Akcyjna, Polska, Białystok 15-399 ul. Sejneńska 16. |
Kraj/miejsce pochodzenia | [ZA] REPUBLIKA POŁUD |
Zapytaj o produkt
Koszty dostawy
Odbiór osobisty : | od 0,00 zł |
Kurier DHL : | od 0,00 zł |