Drażetki DOSFARM odświeżające MANGO 15g
/15szt./
Indeks katalogowy: Dro000048
Do przechowalni
- Dostępność: Dostępne
- Czas dostawy: Dostawa 2-3 dni
- Dostawa: od 0,00 zł (Odbiór osobisty)
32,85 zł brutto / op. 2,19 zł brutto za 1 szt 30,42 zł netto + 8% VAT / op.
Do przechowalni
Zobacz także
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również...
32,85 zł brutto 2,19 zł brutto za 1 szt 30,42 zł netto + 8% VAT / op.
Do przechowalni
Dostępność: Dostępne
32,85 zł brutto 2,19 zł brutto za 1 szt 30,42 zł netto + 8% VAT / op.
Do przechowalni
Dostępność: Dostępne
32,85 zł brutto 2,19 zł brutto za 1 szt 30,42 zł netto + 8% VAT / op.
Do przechowalni
Dostępność: Końcówka asortymentu
28,68 zł brutto 2,39 zł brutto za 1 szt 27,31 zł netto + 5% VAT / op.
Do przechowalni
Dostępność: Dostępne
37,80 zł brutto 1,26 zł brutto za 1 szt 36,00 zł netto + 5% VAT / op.
Do przechowalni
Sprawdź inne oferty Dostępność: Dostępne
Opis
| Pole Informacyjne | Opis/Wartość |
| Nazwa produktu | Drażetki DOSFARM odświeżające MANGO 15g /15szt./ |
| Opis produktu | Drażetki odświeżające Dosfram o smaku mięty i mango. Pastylki są bez dodatku cukru, do ich wytworzenia użyto sorbitolu. Spożycie sorbitolu nie powoduje zwiększania insuliny, dlatego jest polecany osobom chorującym na cukrzycę. 100 g drażetek zawiera aż 80 mg witaminy C (100% RWS - dzienna referencyjna wartość spożycia witamin i składników mineralnych (dla osoby dorosłej)). Drażetki są w opakowaniach w kształcie buteleczek, zamykane strunowo, dzięki czemu zapewniają długą świeżość produktu. |
| Wykaz składników | Składniki: substancja słodząca: sorbitol; regulator kwasowości: kwas jabłkowy, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; aromat mango, witamina C, naturalny mentol pochodzenia roślinnego, substancja słodząca: sukraloza. |
| Alergeny | |
| Masa netto | 15 g |
| Wartość odżywcza na 100 g produktu | Wartość energetyczna na 100 G/ML (KCAL) 242 Wartość energetyczna na 100 G/ML (KJ) 1006 Tłuszcz na 100 g/ml (w g) 0.7 Kwasy nasycone na 100 g/ml (w g) 0 Węglowodany na 100 g/ml (w g) 98 Cukry na 100 g/ml (w g) 0 Białko na 100 g/ml (w g) 0 Sól na 100 g/ml (w g) 0.03 Witaminy i minerały 100 g/ml (w g) WITAMINA C - 80 MG (100% *RWS) %RWS - DZIENNA REFERENCYJNA WARTOŚĆ SPOŻYCIA WITAMIN I SKŁADNIKÓW MINERALNYCH (DLA OSOBY DOROSŁEJ) |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, chronić przed światłem i wilgocią. |
| Dane producenta/dystrybutora | Guangdong Dosfarm Foods Co., Ltd. |
| Kraj/miejsce pochodzenia | [CN] CHINY |
Zapytaj o produkt
Koszty dostawy
| Odbiór osobisty : | od 0,00 zł |
| Kurier DHL : | od 0,00 zł |