Nestle Trix baton 17 g /16/ (N)
Indeks katalogowy: Bat000268
Do przechowalni
- Dostępność: Dostępne
- Czas dostawy: Realizacja do 2 dni
- Dostawa: od 0,00 zł (Odbiór osobisty)
1,77 zł brutto / szt. 1,69 zł netto + 5% VAT / szt.
Do przechowalni
Zobacz także
Klienci, którzy kupili ten produkt kupili również...
1,46 zł brutto 1,39 zł netto + 5% VAT / szt.
Do przechowalni
Dostępność: Dostępne
1,26 zł brutto 1,20 zł netto + 5% VAT / szt.
Do przechowalni
Dostępność: Dostępne
1,35 zł brutto 1,29 zł netto + 5% VAT / szt.
Do przechowalni
Dostępność: Dostępne
1,29 zł brutto 1,23 zł netto + 5% VAT / szt.
Do przechowalni
Sprawdź inne oferty Dostępność: Dostępne
1,35 zł brutto 1,29 zł netto + 5% VAT / szt.
Do przechowalni
Dostępność: Dostępne
Opis
Pole Informacyjne | Opis/Wartość |
Nazwa produktu | Nestle Trix baton 17 g /16/ (N) |
Opis produktu | NESTLÉ TRIX – płatki śniadaniowe o smaku owocowym w formie batonika, z witaminami i składnikami mineralnymi |
Wykaz składników | syrop glukozowy, mąka kukurydziana (16,1 %), mąka kukurydziana pełnoziarnista (15,7 %), cukier, substancje utrzymujące wilgoć (syrop sorbitolowy, glicerol), mąka PSZENNA pełnoziarnista (7,8 %), olej słonecznikowy, odtłuszczone MLEKO w proszku (5,6 %), syrop cukru inwertowanego, tłuszcze roślinne (kokosowy, shea), substancja wzbogacająca (składnik mineralny: wapń), maltodekstryna, mąka ryżowa (0,5%), aromat naturalny, substancja zagęszczająca (guma arabska), koncentraty ze słodkich ziemniaków i marchwi, emulgator (lecytyny), mineralna sól potasowa, regulatory kwasowości (kwas cytrynowy, cytrynian trisodowy), koncentrat z czarnej marchwi, substancja wzbogacająca (składnik mineralny: żelazo), sól, przeciwutleniacz (mieszanina tokoferoli), ekstrakt ze spiruliny, barwnik (beta-karoten), substancje wzbogacające (witaminy: B3, B5, B6, B9, B2). Może zawierać ORZECHY. |
Alergeny | Zawiera mleko. Może zawierać orzechy. |
Masa netto | 17 g |
Wartość odżywcza na 100 g produktu | Wartości odżywcze w 100 g Wartość energetyczna 1614 kJ / 384 kcal Tłuszcz 11,6 g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 4,3 g Węglowodany 62,2 g w tym cukry 22,3 g Błonnik 4,4 g Białko 5,4 g Sól 0,15 g |
Warunki przechowywania | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
Dane producenta/dystrybutora | Cereal Partners Poland Toruń-Pacific Sp. z o.o. |
Kraj/miejsce pochodzenia | Polska |
Zapytaj o produkt
Koszty dostawy
Odbiór osobisty : | od 0,00 zł |
Kurier DHL : | od 0,00 zł |