BA! baton czekolada-zboża XL 55g
/25szt./N
Indeks katalogowy: Bat000294
Do przechowalni
- Dostępność: Brak
- Dostawa: od 0,00 zł (Odbiór osobisty)
37,25 zł brutto / op. 1,49 zł brutto za 1 szt 35,48 zł netto + 5% VAT / op.
Do przechowalni
Zobacz także
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również...
37,25 zł brutto 1,49 zł brutto za 1 szt 35,48 zł netto + 5% VAT / op.
Do przechowalni
Dostępność: Końcówka asortymentu
31,20 zł brutto 1,04 zł brutto za 1 szt 29,71 zł netto + 5% VAT / op.
Do przechowalni
Sprawdź inne oferty Dostępność: Dostępne
44,70 zł brutto 1,48 zł brutto za 1 szt 42,57 zł netto + 5% VAT / op.
Do przechowalni
Dostępność: Dostępne
37,80 zł brutto 1,26 zł brutto za 1 szt 36,00 zł netto + 5% VAT / op.
Do przechowalni
Sprawdź inne oferty Dostępność: Średnio
28,38 zł brutto 1,29 zł brutto za 1 szt 27,03 zł netto + 5% VAT / op.
Do przechowalni
Sprawdź inne oferty Dostępność: Dostępne
Opis
| Pole Informacyjne | Opis/Wartość |
| Nazwa produktu | BA! baton czekolada-zboża XL 55g /25szt./N |
| Opis produktu | Baton zbożowy z kawałkami czekolady oraz polewą o smaku czekoladowym. |
| Wykaz składników | Składniki zbożowe 38 % (płatki owsiane pełnoziarniste 26 %, mąka kukurydziana, mąka pszenna, kasza kukurydziana, otręby pszenne, mąka ryżowa, płatki pszenne, mąka owsiana); syrop glukozowy, polewa o smaku czekoladowym 16 % (cukier, tłuszcz palmowy, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu 17 %, miazga kakaowa, emulgatory: lecytyny, polirycynooleinian poliglicerolu; naturalne aromaty); czekolada kawałki 8 % [cukier, miazga kakaowa, mleko w proszku pełne, tłuszcz mleczny, laktoza (z mleka), emulgator: lecytyny (z soi); naturalny aromat]; olej słonecznikowy, cukier, maltodekstryna, miód piekarniczy, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, mleko w proszku odtłuszczone, sól, emulgator: lecytyny; aromaty. |
| Alergeny | Produkt może zawierać orzechy, orzeszki arachidowe, jaja oraz nasiona sezamu. |
| masa netto | 55 g |
| Wartość odżywcza na 100 g produktu | Wartości odżywcze w 100 g Wartość energetyczna 1747 kJ / 416 kcal Tłuszcz 14 g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 7,3 g Węglowodany 65 g w tym cukry 32 g Błonnik 3,2 g Białko 5,8 g Sól 0,34 g |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed słońcem. |
| Dane producenta/dystrybutora | FoodWell Sp. Z o.o. ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa |
| Kraj/miejsce pochodzenia | Polska |
Zapytaj o produkt
Koszty dostawy
| Odbiór osobisty : | od 0,00 zł |
| Kurier DHL : | od 0,00 zł |