ALE! KETCHUP grzanki 50g /16
Indeks katalogowy: Grz000008
Do przechowalni
- Dostępność: Dostępne
- Czas dostawy: Dostawa do 2 dni
- Dostawa: od 0,00 zł (Odbiór osobisty)
1,99 zł brutto / szt. 1,90 zł netto + 5% VAT / szt.
Do przechowalni
Zobacz także
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również...
1,99 zł brutto 1,90 zł netto + 5% VAT / szt.
Do przechowalni
Sprawdź inne oferty Dostępność: Dostępne
1,23 zł brutto 1,17 zł netto + 5% VAT / szt.
Do przechowalni
Dostępność: Dostępne
1,46 zł brutto 1,39 zł netto + 5% VAT / szt.
Do przechowalni
Dostępność: Dostępne
1,04 zł brutto 0,99 zł netto + 5% VAT / szt.
Do przechowalni
Sprawdź inne oferty Dostępność: Dostępne
1,29 zł brutto 1,23 zł netto + 5% VAT / szt.
Do przechowalni
Sprawdź inne oferty Dostępność: Dostępne
Opis
Pole Informacyjne | Opis/Wartość |
Nazwa produktu | ALE! KETCHUP grzanki 50g /16 |
Opis produktu | Przekąski wykonane na bazie pieczywa pszennego oraz orkiszowego w formie pasków. Podczas produkcji oprócz chleba wykorzystywane są posypki smakowe oraz olej rzepakowy. |
Wykaz składników | pieczywo 89,4% [mąka pszenna, mąka orkiszowa, woda, cukier, olej rzepakowy, drożdże piekarskie, sól morska], posypka o smaku ketchupu z serem i oliwką 6,5% {glukoza, wzmacniacz smaku: glutaminian sodu; sól, przyprawy (cebula, cynamon), aromaty [aromat i dwutlenek krzemu, ekstrakt z papryki, aspartam, guanylan disodowy, inozynian disodowy (zawiera pszenicę)]}, olej rzepakowy. |
Alergeny | zboża zawierające gluten |
Masa netto | 50 g |
Wartość odżywcza na 100 g produktu | Wartości odżywcze w 100 g Wartość energetyczna 1726kJ / 409kcal Tłuszcz 9.0 g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0.7 g Węglowodany 71 g w tym cukry 8.4 g Białko 10 g Sól 0.98 g |
Warunki przechowywania | Przechowywać w suchym, chłodnym i zaciemnionym miejscu. |
Dane producenta/dystrybutora | SMART FOODS INTERNATIONAL ROKICKI SP. J. Nowe Szumowo 5, 18-305 Szumowo |
Kraj/miejsce pochodzenia | Polska |
Zapytaj o produkt
Koszty dostawy
Odbiór osobisty : | od 0,00 zł |
Kurier DHL : | od 0,00 zł |