FRUIT STRAWS jabł-malina 16g/18/
Indeks katalogowy: Bat000261
Do przechowalni
- Dostępność: Brak
- Dostawa: od 0,00 zł (Odbiór osobisty)
2,29 zł brutto / szt. 2,18 zł netto + 5% VAT / szt.
Do przechowalni
Zobacz także
Klienci, którzy kupili ten produkt kupili również...
2,29 zł brutto 2,18 zł netto + 5% VAT / szt.
Do przechowalni
Dostępność: Dostępne
0,59 zł brutto 0,55 zł netto + 8% VAT / szt.
Do przechowalni
Dostępność: Dostępne
1,99 zł -5% 1,89 zł brutto 1,80 zł netto + 5% VAT / szt.
Do przechowalni
Sprawdź inne oferty Dostępność: Dostępne
1,23 zł brutto 1,17 zł netto + 5% VAT / szt.
Do przechowalni
Dostępność: Dostępne
1,90 zł brutto 1,81 zł netto + 5% VAT / szt.
Do przechowalni
Dostępność: Dostępne
Opis
Pole Informacyjne | Opis/Wartość |
Nazwa produktu | FRUIT STRAWS jabł-malina 16g/18/ |
Opis produktu | Bunny Ninja Fruit Straws o smaku jabłka i maliny to długie, cienkie sznureczki nasycone owocowym smakiem. Pyszne smakołyki powstają na bazie owoców bez udziału tradycyjnego cukru. Długie owocowe przekąski nie tylko wyśmienicie smakują, ale też są pretekstem to świetnej zabawy sensorycznej, zachęcając najmłodszych to sięgania po owoce. Złączone ze sobą Fruit Straws można rozrywać i dzielić się owocową słodkością z najbliższymi, dostarczając wszystkim ogrom radości. W naszych przekąskach została użyta naturalna pektyna, która odpowiada za ich sprężystą strukturę. Wysoki, kolorowy display zwraca uwagę i pomieści aż 18 owocowych przekąsek. |
Wykaz składników | Zagęszczone puree jabłkowe 55,1 %, zagęszczony sok jabłkowy 32,3 %, puree malinowe 9,3 %, substancja żelująca (pektyny), zagęszczony sok z czarnej marchwi, naturalny aromat, regulator kwasowości (kwas cytrynowy). *Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. |
Alergeny | |
Masa netto | 16 g |
Wartość odżywcza na 100 g produktu | Wartość energetyczna na 100 G/ML (KCAL) 342 Wartość energetyczna na 100 G/ML (KJ) 1432 Tłuszcz na 100 g/ml (w g) 0,9 Kwasy nasycone na 100 g/ml (w g) 0,8 Węglowodany na 100 g/ml (w g) 79 Cukry na 100 g/ml (w g) 67 Białko na 100 g/ml (w g) 0,8 Sól na 100 g/ml (w g) 0,33* Błonnik na 100 g/ml (w g) 4,6 |
Warunki przechowywania | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, chronić przed światłem i wilgocią. |
Dane producenta/dystrybutora | Merkury Spółka Akcyjna, Polska, Białystok 15-399 ul. Sejneńska 16. |
Kraj/miejsce pochodzenia | [ZA] REPUBLIKA POŁUD |
Zapytaj o produkt
Koszty dostawy
Odbiór osobisty : | od 0,00 zł |
Kurier DHL : | od 0,00 zł |