Crasssh - orzeszki ziemne chili
z limonką 60g /30/ w skorupce /N/
Indeks katalogowy: Ag000055
Do przechowalni
- Dostępność: Dostępne
- Czas dostawy: Realizacja do 2 dni
- Dostawa: od 0,00 zł (Odbiór osobisty)
2,54 zł brutto / szt. 2,54 zł netto + 0% VAT / szt.
Do przechowalni
Zobacz także
Klienci, którzy kupili ten produkt kupili również...
2,54 zł brutto 2,54 zł netto + 0% VAT / szt.
Do przechowalni
Dostępność: Dostępne
2,54 zł brutto 2,54 zł netto + 0% VAT / szt.
Do przechowalni
Dostępność: Dostępne
2,54 zł brutto 2,54 zł netto + 0% VAT / szt.
Do przechowalni
Dostępność: Dostępne
2,54 zł brutto 2,54 zł netto + 0% VAT / szt.
Do przechowalni
Dostępność: Dostępne
2,54 zł brutto 2,54 zł netto + 0% VAT / szt.
Do przechowalni
Dostępność: Dostępne
Opis
Crasssh strong - orzeszki ziemne w skorupce o smaku chili z limonką |
skład | ||||||||||
48% prażone orzeszki ziemne, 46% chrupka skorupka (mąka pszenna, syrop fruktozowo-glukozowy, skrobia), olej słonecznikowy, 1,6% przyprawa o smaku chili z limonką (sól, wzmacniacz smaku: glutominian sodu, chili w proszku, cebula w proszku, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, kminek w proszku, aromaty, maltotekstryna, zielona papryka jalapeno w proszku). Produkt może zawierać inne orzeszki. | ||||||||||
cechy produktu (bez konserwantów, bez cukru, produkt organiczny, wegetariański, vegański itp.) | ||||||||||
- | ||||||||||
informacje dla alergików (bez laktozy, bezglutenowy, bez orzechów itp.) | ||||||||||
- | ||||||||||
wartości odżywcze | ||||||||||
Wartość odżywcza (kJ) | 1996 | |||||||||
Wartość odżywcza (kcal) | 478 | |||||||||
Tłuszcz | 27 | |||||||||
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3 | |||||||||
Węglowodany | 43 | |||||||||
w tym cukry | 12 | |||||||||
Białko | 14 | |||||||||
Błonnik | - | |||||||||
Sól | 0,99 | |||||||||
Zapytaj o produkt
Koszty dostawy
Odbiór osobisty : | od 0,00 zł |
Kurier DHL : | od 21,90 zł |