Drażetki DOSFARM COLA-CYTRYNA 16g /15/
(N)
Indeks katalogowy: Dro000061
Do przechowalni
- Dostępność: Dostępne
- Czas dostawy: Realizacja do 2 dni
- Dostawa: od 0,00 zł (Odbiór osobisty)
1,93 zł brutto / szt. 1,79 zł netto + 8% VAT / szt.
Do przechowalni
Zobacz także
Klienci, którzy kupili ten produkt kupili również...
1,93 zł brutto 1,79 zł netto + 8% VAT / szt.
Do przechowalni
Dostępność: Dostępne
1,93 zł brutto 1,79 zł netto + 8% VAT / szt.
Do przechowalni
Dostępność: Dostępne
1,93 zł brutto 1,79 zł netto + 8% VAT / szt.
Do przechowalni
Dostępność: Dostępne
1,88 zł brutto 1,79 zł netto + 5% VAT / szt.
Do przechowalni
Dostępność: Dostępne
1,93 zł brutto 1,79 zł netto + 8% VAT / szt.
Do przechowalni
Dostępność: Dostępne
Opis
Pole Informacyjne | Opis/Wartość |
Nazwa produktu | Drażetku Dosfarm COLA-CYTRYNA 16g /15/(N) |
Opis produktu | Drażetki odświeżające Dosfram o smaku mięty, coli i cytryny. Pastylki są bez dodatku cukru, do ich wytworzenia użyto sorbitolu. Spożycie sorbitolu nie powoduje zwiększania insuliny, dlatego jest polecany osobom chorującym na cukrzycę. 100 g drażetek zawiera aż 80 mg witaminy C (100% RWS - dzienna referencyjna wartość spożycia witamin i składników mineralnych (dla osoby dorosłej)). Drażetki są w opakowaniach w kształcie buteleczek, zamykane strunowo, dzięki czemu zapewniają długą świeżość produktu. |
Wykaz składników | Sorbitol, substancja pianotwórcza: wodorowęglan sodu; substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; laktoza, aromat cola i cytrynowy, naturalny mentol pochodzenia roślinnego, regulatory kwasowości: kwas jabłkowy, kwas winowy; witamina C, substancje słodzące: sukraloza, glikozydy stewiolowe ze stewii. |
Alergeny | |
Masa netto | 16 g |
Wartość odżywcza na 100 g produktu | Wartość energetyczna na 100 G/ML (KCAL) 351 Wartość energetyczna na 100 G/ML (KJ) 1471 Tłuszcz na 100 g/ml (w g) 0.7g Kwasy nasycone na 100 g/ml (w g) 0g Węglowodany na 100 g/ml (w g) 80g Cukry na 100 g/ml (w g) 0g Białko na 100 g/ml (w g) 0g Sól na 100 g/ml (w g) 10g WITAMINA C - 80 MG (100% *RWS) %RWS - DZIENNA REFERENCYJNA WARTOŚĆ SPOŻYCIA WITAMIN I SKŁADNIKÓW MINERALNYCH (DLA OSOBY DOROSŁEJ) |
Warunki przechowywania | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, chronić przed światłem i wilgocią. |
Dane producenta/dystrybutora | Merkury Spółka Akcyjna, Polska, Białystok 15-399 ul. Sejneńska 16. |
Kraj/miejsce pochodzenia | [CN] CHINY |
Zapytaj o produkt
Koszty dostawy
Odbiór osobisty : | od 0,00 zł |
Kurier DHL : | od 0,00 zł |